| Marque | BMW |
| Modèle | X5 |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 35 000 km |
| Carburant | Diesel |
| Transmission | Automatique |
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 3.0L |
| Type de carrosserie | Suv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 7 |
| Couleur extérieure | Phytonic Blue Métallisé |
| Couleur intérieure | Cuir Cognac |
| Consommation | 6.8 L/100km |
| Émissions CO2 | 179 g/km |
| Norme Euro | – |
| Numéro VIN | – |
| 1ère immatriculation | – |
| État | Occasion |
Aucun avis pour ce véhicule.